Ram Air Turbine (RAT), RAM Air Turbine (RAT) Test Tool
Standard Features:
- The RAT Test Tool, powered by a suitable hydraulic cart, is used to back drive the RAT during ground testing
- The hydraulic motor provides power and speed capabilities consistent with the rquirements of the ground test procedures
- 20 ft (6.1 m) long pressure supply and return hoses
- Heavy duty case - may be used for easy shipping and storage
| | 13-6604-6600 | For Aircraft - Click Here | AGE13604 | 3,000 (207) | 5730, 5731 |
| | 13-6606-6600 | Airbus A380 | AGE13696, AGE13697 | 5,000 (345) | 5932, 5L33 |
| | 13-6610-6600 | CASA A400M | AGE14940 | 5,000 (345) | 5932, 5L33 |
| | 13-6612-6600 | Gulfstream G650 | AGE15792 | 3,000 (207) | --- |
| ** | 13-6613-6600 | For Aircraft - Click Here | AGE12699 | 3,000 (207) | 5630, 5631 |
| | 13-6614-6100 | Dassault Falcon 7X | AGE13698 | 3,000 (207) | 5Q11 |
| | 13-6616-6600 | Gulfstream G650 | AGE15792 (less motor) | 3,000 (207) | --- |
| | 13-6617-6600 | For Aircraft - Click Here | AGE12699 (less motor) | 3,000 (207) | 5630, 5631 |
| | 13-6618-6100 | Dassault Falcon 7X | AGE13698 (less motor) | 3,000 (207) | 5Q11 |
| | AGE10600C | For Aircraft - Click Here | AGE10600C | 3,000 (207) | 5830, 5A33 |
** For Hamilton Sundstrand ADG 761339 and 1711405 series ONLY